Este 2020, la PCD ha incautado 15.2 toneladas de cocaína en contenedores
PCD decomisa cargamento de droga en contenedor con jugo de piña
- Perfilamiento y análisis antidrogas lleva a inspeccionar contenedor donde se encontraba oculta la droga que pretendían trasegar
- Tras inspección, oficiales impiden que 253 paquetes con cocaína salgan de APM Terminals en Limón con destino a España
Gracias al perfilamiento y análisis, los oficiales de la Policía Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública impidieron la salida del país de un cargamento de droga, el cual pretendía se trasegado en un contenedor que tenía como carga lícita jugo concentrado de piña.
Estas labores de perfilamiento y análisis llevaron a la PCD a inspeccionar un contenedor sospechoso, mismo que resultó estar contaminado y donde los antidrogas ubicaron un total de 253 paquetes con aparente cocaína con un peso aproximado a un kilogramo cada uno, droga que fue decomisada.
Los oficiales de la PCD realizaron este detallado trabajo en APM Terminals, central portuaria que se encuentra ubicada en Moín de Limón, pues el contenedor iba en un buque que llevaba como ruta: CR-España, teniendo la salida de Limón en Costa Rica y cuyo destino era Valencia en España.
En lo que va del año, la PCD ha decomisado un total de 15.266 paquetes con aparente cocaína, droga que pretendía ser trasegada en 16 unidades contenedoras detectadas por los antidrogas. En tanto, durante el 2019, la PCD decomisó 4.296 paquetes con aparente cocaína en ocho contenedoras.
Cada uno de los paquetes con un peso aproximado a un kilogramo de dicha droga. ilr/JUM
PCD Decomisos de droga en contenedores – 2020 (del 1° de enero al 26 de noviembre del 2020) | ||
FECHA | LUGAR | DECOMISO |
01-02-2020 | Gastón Kogan, Moín, Limón. | 620 paquetes con cocaína. |
14-02-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. (1 detenido) | 5.048 paquetes con cocaína. |
21-02-2020 | Estacionamiento transitorio en Moín, Limón. | 18 paquetes con cocaína. |
10-03-2020 | Estacionamiento transitorio en Moín, Limón. | 2 paquetes con cocaína. |
11-05-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 1.250 paquetes con cocaína. |
11-05-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 778 paquetes con cocaína. |
17-05-2020 | Gastón Kogan, Moín, Limón. | 357 paquetes de cocaína. |
17-05-2020 | Gastón Kogan, Moín, Limón. | 193 paquetes de cocaína. |
09-08-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 918 paquetes con cocaína. |
25-09-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 127 paquetes con cocaína. |
25-09-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 126 paquetes con cocaína. |
25-09-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 127 paquetes con cocaína. |
26-09-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 126 paquetes con cocaína. |
11-10-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 2.903 paquetes con cocaína. |
25-10-2020 | Predio de contenedores en Liverpool, Limón. | 2.420 paquetes con cocaína. |
25-11-2020 | APM Terminals, Moín, Limón. | 253 paquetes con cocaína. |
TOTAL: | 15.266 paquetes con aparente cocaína. | |
NOTA: cada uno de los paquetes decomisados tiene un peso aproximado a un kilogramo de dicha droga. |
PCD Decomisos de droga en contenedores – 2019 (del 1° de enero al 31 de diciembre del 2019) | ||
FECHA | LUGAR | DECOMISO |
23-03-2019 | Gastón Kogan, Moín, Limón. | 200 paquetes con cocaína. |
04-08-2019 | APM Terminals en Moín, Limón. | 240 paquetes con cocaína. |
11-08-2019 | Gastón Kogan, Moín, Limón. | 504 paquetes con cocaína. |
17-08-2019 | APM Terminals, Moín, Limón. | 348 paquetes con cocaína. |
19-09-2019 | APM Terminals, Moín, Limón. | 1.500 paquetes con cocaína. |
21-10-2019 | APM Terminals, Moín, Limón. | 250 paquetes con cocaína. |
27-10-2019 | APM Terminals, Moín, Limón. | 954 paquetes con cocaína. |
11-11-2019 | Gastón Kogan, Moín, Limón. | 300 paquetes con cocaína. |
TOTAL: | 4.296 paquetes con aparente cocaína. | |
NOTA: cada uno de los paquetes decomisados tiene un peso aproximado a un kilogramo de dicha droga. |
…